


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Dec 2025 | Jumat | TTM19 - 287 | 1672 |
| 2 | 25 Dec 2025 | Kamis | TTM19 - 286 | 1048 |
| 3 | 24 Dec 2025 | Rabu | TTM19 - 285 | 3304 |
| 4 | 23 Dec 2025 | Selasa | TTM19 - 284 | 7504 |
| 5 | 22 Dec 2025 | Senin | TTM19 - 283 | 6852 |
| 6 | 21 Dec 2025 | Minggu | TTM19 - 282 | 2358 |
| 7 | 20 Dec 2025 | Sabtu | TTM19 - 281 | 1254 |
| 8 | 19 Dec 2025 | Jumat | TTM19 - 280 | 3818 |
| 9 | 18 Dec 2025 | Kamis | TTM19 - 279 | 8289 |
| 10 | 17 Dec 2025 | Rabu | TTM19 - 278 | 7011 |
